Buntáiste
Saintréithe táirge an chéad raon iomlán 1000v de chuid UTL
•1000V
•Dea-obair oibre
•Feidhmíocht chobhsaí
•Éasca le suiteáil
•Struchtúr is déanaí críochfoirt tástála deighleog
•Gabhálais shaibhre chun freastal ar riachtanais ócáidí éagsúla
SONRAÍ MIONSONRAÍ AN TÁIRGE
Sonraí sreangaithe | UUT-4--GY | UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
Fad an Stiall | 9 | 9 | 9 |
AWG | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 |
Trasghearradh seoltóra righin | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
Trasghearradh seoltóra solúbtha | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
Cumas sreangaithe íosta sreinge aonair | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Uasacmhainn sreangaithe sreinge aon-shnáithe | 6 | 6 | 6 |
Cumas sreangaithe íosta sreanga ilshnáithe | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Uasacmhainn sreangaithe sreanga il-shnáithe | 6 | 6 | 6 |
Treo na líne isteach | Iontráil Cábla Taobh | Iontráil Cábla Taobh | Iontráil Cábla Taobh |
Leithead (mm) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Airde (mm) | 47.7 | 47.7 | 65.4 |
Doimhneacht (mm) | 46.9 | 46.9 | 46.9 |
NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
NS35/15 | 55 | 55 | 55 |
Paraiméadair IEC | UUT-4--GY | UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
Voltas seasmhaíochta impulse rátáilte | 8kV | 8kV | 6kV |
Voltas rátáilte | 1000 | 500 | |
Sruth rátáilte | 32 | 32 |
Paraiméadair UL | UUT-4--GY | UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
Voltas rátáilte | |||
Sruth rátáilte |
Sonraíochtaí ábhair | UUT-4--GY | UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
Dath | Liath | Buí & Glas | Liath |
Rátáil inadhainteachta | V0 | V0 | V0 |
Leibhéal truaillithe | 3 | 3 | 3 |
Grúpa ábhar inslithe | I | I | I |
Ábhair Inslithe | PA66 | PA66 | PA66 |
Caighdeáin agus Normaí | UUT-4--GY | UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
Comhlíonann naisc na caighdeáin | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 |